Bộ lọc backflush tự động 6.33 thích hợp lọc các dung môi lỏng như dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước, chất lỏng nhũ hóa, vân vân.
Loại | Đường kính danh nghĩa (mm) | Số buồng lọc | Diện tích vận hành của bộ phận lọc (cm2) | Lưu lượng (m3/h) | Cân nặng (kg) | Áp suất vận hành (Mpa) | Nhiệt độ vận hành (℃) | Môi trường lọc | |||
Tổng | Sử dụng | Khối lượng tịnh | Khối lượng | ||||||||
6.33ND 80 I(II) + S451 | 80 | 5(4) | 4(3) | 4416 (3312) | 39(52) | 220 | 320 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND150I(II) + SK451 | 150 | 5(4) | 4(3) | 10304 (7728) | 92(120) | 320 | 420 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND200I(II) + SK451 | 200 | 5(4) | 4(3) | 17664 (13248) | 158 (200) | 520 | 640 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND250I(II) + SK451 | 250 | 5(4) | 4(3) | 27968 (20976) | 252 (320) | 640 | 770 | 1.0 | ≤80 | L.O. |
Sản phẩm liên quan
Bộ lọc backflush, bộ lọc hàng hải, bộ lọc dầu nhiên liệu
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Địa chỉ: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Điện thoại: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356