Bộ lọc backflush tự động hoàn toàn 6.50 phù hợp lọc các dung môi lỏng như dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước, chất lỏng nhũ hóa, vân vân.
Loại | Đường kính danh nghĩa (mm) | Số buồng lọc | Diện tích vận hành của bộ phận lọc (cm2) | Lưu lượng (m3/h) | Cân nặng (kg) | Áp suất vận hành (Mpa) | Nhiệt độ vận hành (℃) | Môi trường lọc | |||
Tổng | Sử dụng | Khối lượng tịnh | Khối lượng | ||||||||
6.50ND50 | 50 | 2 | 1 | 1104 | 5.5/11 | 100 | 124 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. | |
6.50ND100I | 100 | 2 | 1 | 2576 | 13/26 | 270 | 318 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. | |
6.50ND100II | 100 | 2 | 1 | 4416 | 22.5/45 | 270 | 318 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. | |
6.50ND100III | 100 | 2 | 1 | 6992 | 35/70 | 270 | 318 | 1.6 | ≤150 | F.O./L.O. |
Sản phẩm liên quan
Bộ lọc backflush, bộ lọc hàng hải, bộ lọc dầu nhiên liệu
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Địa chỉ: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Điện thoại: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356