Bu lông nối trục thủy lực của chúng tôi là kiểu bu lông lắp ráp hiện đại có thể dùng cho khớp nối bích. Chúng thường được dùng đề nối trục chân vịt và trục trung gian, trục trung gian và trục trung gian, trục trung gian và trục đầu ra của động cơ chính (hoặc hộp giảm tốc). Các bu lông thủy lực này còn có thể được sử dụng trong tuabin hơi, máy cán hoặc các thiết bị thích ứng khác có mô-men xoắn cao.
Khẩu độ d (mm) | Đường ren m (mm) | Độ dày nhỏ nhất của cụm mặt bích h (min) | Độ dài mở rộng đầu dài l1(mm) | Độ dài mở rộng đầu ngắn l2 (mm) | Độ dày L3 (min) | Đường kính ngoài d (mm) |
>38-40 | M30×3.5 | 120 | 64 | 55 | 25 | 58 |
>40-44 | M33×3.5 | 125 | 64 | 55 | 27 | 60 |
>44-49 | M36×4 | 138 | 70 | 58 | 29 | 64 |
>49-51 | M39×4 | 143 | 78 | 62 | 31 | 68 |
>51-55 | M42×4.5 | 152 | 83 | 68 | 34 | 74 |
>55-58 | M45×4.5 | 158 | 87 | 70 | 36 | 78 |
>58-62 | M48×5 | 160 | 91 | 72 | 39 | 82 |
>62-68 | M52×5 | 172 | 99 | 78 | 42 | 90 |
>68-73 | M56×5.5 | 184 | 106 | 84 | 45 | 98 |
>73-78 | M60×5.5 | 196 | 114 | 90 | 48 | 102 |
>78-83 | M64×6 | 208 | 122 | 96 | 52 | 112 |
>83-88 | M68×6 | 220 | 128 | 102 | 55 | 118 |
>88-93 | M72×6 | 232 | 134 | 106 | 58 | 126 |
>93-98 | M76×6 | 244 | 140 | 110 | 61 | 130 |
>98-104 | M80×6 | 258 | 146 | 114 | 64 | 138 |
>104-112 | M85×6 | 272 | 154 | 120 | 68 | 148 |
>112-118 | M90×6 | 288 | 162 | 126 | 72 | 155 |
>118-124 | M95×6 | 304 | 170 | 132 | 76 | 164 |
>124-130 | M100×6 | 320 | 178 | 138 | 80 | 172 |
>130-138 | M105×6 | 335 | 186 | 144 | 84 | 182 |
Sản phẩm liên quan
bu lông hàng hải, phụ tùng hàng hải
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Địa chỉ: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Điện thoại: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356