Bộ lọc backflush tự động hoàn toàn ZFL phù hợp lọc các dung môi lỏng như dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước, chất lỏng nhũ hóa, vân vân với áp suất vận hành không quá 1,0Mpa và nhiệt độ vận hành thấp hơn 80 ℃.
Loại | Đường kính danh nghĩa (mm) | Số buồng lọc | Diện tích vận hành của phần tử lọc (cm2) | Lưu lượng (m3/h) | Cân nặng (kg) | Áp suất vận hành (Mpa) | Nhiệt độ vận hành (℃) | Môi trường lọc | |||
Tổng | Sử dụng | Khối lượng tịnh | Khối lượng | ||||||||
ZFL50 | 50 | 4 | 3 | 4416 | 45 | 172 | 196 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
ZFL100 + SK451 | 100 | 4 | 3 | 8832 | 90 | 298 | 342 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
ZFL150 + SK451 | 150 | 8 | 7 | 20608 | 200 | 464 | 577 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
ZFL200 + SK451 | 200 | 6 | 5 | 34960 | 320 | 784 | 976 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
ZFL250 + SK451 | 250 | 8 | 7 | 48944 | 480 | 1035 | 1353 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
ZFL350 + SK451 | 350 | 8 | 7 | 79856 | 865 | 1400 | 1900 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
ZFL400 + SK451 | 400 | 10 | 9 | 102672 | 1200 | 1763 | 2427 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
Sản phẩm liên quan
Bộ lọc backflush, bộ lọc hàng hải, bộ lọc dầu nhiên liệu
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Địa chỉ: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Điện thoại: +86-513-83520061
Fax: +86-513-83527356